Superficie commerciale
Coefficienti superficie commerciale: tabella di riferimento
I coefficienti standard derivano dalle norme UNI 10750 e dal Codice delle Valutazioni Immobiliari Tecnoborsa. Possono variare leggermente per uso e zona.
Esempio pratico
Appartamento 90 mq calpestabili + muri 18 mq al 100/50% → 14 mq commerciali, + balcone 6 mq × 0,30 = 1,8 mq, + cantina 8 mq × 0,25 = 2 mq → SC totale ≈ 108 mq.
Tabella completa coefficienti
| Voce | Coefficiente |
|---|---|
| Superficie principale | 100% |
| Muri perimetrali (max 50 cm) | 100% |
| Muri divisori condivisi | 50% |
| Balconi scoperti < 25 mq | 25-30% |
| Balconi scoperti > 25 mq (eccedenza) | 10% |
| Terrazzi coperti / logge | 35-45% |
| Patio | 35% |
| Giardino esclusivo | 10-15% |
| Cantine, soffitte non collegate | 25% |
| Cantine, soffitte collegate | 50% |
| Box auto chiuso | 50% |
| Posto auto coperto | 30% |
| Posto auto scoperto | 20% |
Tool gratuito
Report PDF
Domande frequenti
Pagine correlate
Hai un caso reale? Trasforma questo calcolo in una verifica assistita.